গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
দলুয়া | ৭৭৭ জন | পূর্ব আনোয়ারপুর | ৭৪২ জন |
মধুপুর | ১২৩৫ জন | মধুপুর (রারি) | ১০২ জন |
কাইমা | ৭০৪ জন | বেগমপুর | ৪৪০ জন |
কেজাউড়া | ১৬৭২ জন | কাজাউড়া | ৪৬৮ জন |
গচিয়া | ১৬৪৯ জন | জটিচর | ৬০৩ জন |
জকিনগর | ৮৮৭ জন | হরিনগর | ১৫২ জন |
কদম্বতলী | ১১২২ জন | কুড়ার গাও | ৪২ জন |
উমেদনগর | ৯২৩ জন | ভরার গাও(আংশিক) | ৩২৫ জন |
ধাপকাই | ১৪৮৩ জন | ধাপকাই (পার্ট) | ২৫৭ জন |
ফাতেমা নগর | ৫২৪ জন | কাজুয়াবাদ | ৭১০ জন |
কালিনগর | ৬০১ জন | রাজানগর | ১৩১৮ জন |
হরনগন | ৭০৭ জন | হারনপুর | ৩৬৩ জন |
রনারচর | ১৬০৭ জন | জাগরনারচর | ৭৮৫ জন |
রনারচর নতুন কান্দাহাটি | ৭৭১ জন | সিরিয়ারচর | ৪০৭ জন |
জাহানপুর | ১৭৬২ জন | মির্জাপুর | ৫৭৫ জন |
অনন্তপুর | ৭৬৩ জন |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস